Inhalation_(min)	Intravenous_(min)
3.5	3.5
3.4	2.9
3.3	3.3
3.5	3.6
3.7	3.8
3.5	3.2
3.5	3.8
3.6	3.8
3.5	3.9
3.3	4.2
3.2	3.5
3.9	3.3
3.7	3.5
3.7	3.6
3.6	3.1
3.2	3
3.2	3.1
3.2	3.6
3.2	3.5
3.5	3.7
3.6	3.6
3.3	3.7
3.8	3.1
3.6	3.8
4	2.9
3	3.5
4.1	4.1
4.1	2.8
3.6	3.8
3.2	3.5
3.4	3.7
3.4	2.7
3.6	3.6
3.4	3
2.9	4
3.6	2.8
3.7	3
3.2	3.7
3.8	3.4
3.9	3.1
3.7	3.3
3.5	3
4	3.1
3.4	3.3
